| Tag | Artinya | Contoh |
| disorder | Penyakit / kondisi medis yang sudah didiagnosis | Hipertensi, Diabetes melitus tipe 2, Psoriasis |
| finding | Temuan, gejala, atau tanda klinis yang diamati -- belum tentu sebuah "penyakit" sendiri | Batuk, Nyeri dada, Demam, Sianosis |
| procedure | Tindakan atau prosedur medis yang dilakukan | Pemasangan infus, Kateterisasi jantung, Transfusi darah |
| observable entity | Nama PARAMETER yang bisa diukur -- ini konsepnya sendiri, bukan hasil/nilainya (nilainya dicatat terpisah) | Detak Jantung, Berat Badan, Suhu Tubuh |
| morphologic abnormality | Kelainan bentuk/struktur jaringan secara fisik -- sering dipakai buat deskripsi morfologi lesi kulit/patologi | Eritema, Papula, Edema (versi morfologi) |
| substance | Zat, bahan kimia, atau komponen biologis | Albumin, Kalsium, Hemoglobin |
| body structure | Bagian/struktur anatomi tubuh | Jantung, Paru-paru, Femur |
Catatan: ini cuma 7 tag paling relevan buat kerjaan mapping CPPT kita. SNOMED CT sebenarnya punya
puluhan tag lain (mis. situation, qualifier value, regime/therapy,
physical object, assessment scale) yang kadang muncul di hasil pencarian meski gak
ada di filter dropdown -- itu normal, biarin aja kalau muncul, cuma dropdown-nya gak nyaring ke situ.